序号 | 事项名称 | 法定依据 | 违法程度 | 违法情节与危害后果 | 裁量基准 |
(一)河道管理 |
1 | 对在河道管理范围内擅自填堵、覆盖河道,侵占河床、河堤,改变河道流向的处罚 | 《昆明市河道管理条例》第三十三条 违反本条例第二十三条第(四)项规定的,由水行政主管部门或者滇池行政主管部门责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,并处1万元以上5万元以下罚款。 [第二十三条 在河道管理范围内,除遵守第二十二条规定外,还禁止下列行为:(四)擅自填堵、覆盖河道,侵占河床、河堤,改变河道流向。] | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)对河道安全造成较轻影响。 | 处罚款,1万元≦罚款金额<2万元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≤30日; (2)对河道安全造成较重影响。 | 处罚款,2万元≦罚款金额<3.5万元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)对河道安全造成严重影响。 | 处罚款,3.5万元≦罚款金额≦5万元。 |
(二)地下水保护 |
2 | 对发现地下水水质水位异常不及时报告的处罚 | 《昆明市地下水保护条例》第二十八条第一款 违反本条例第十九条第(四)项规定,发现水质、水位异常,未及时报告的,由水行政主管部门处以1000元以上5000元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,1000元≤罚款金额<2000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,2000元≤罚款金额<4000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,4000元≤罚款金额≤5000元。 |
3 | 对未建立取水档案和用水管理制度的,未按照规定报送本年度取水情况,提交下年度取水计划申请表的处罚 | 《昆明市地下水保护条例》第二十六条 违反本条例第十九条第(一)项、第(五)项规定,未建立取水档案和用水管理制度的;未按照规定报送本年度取水情况,提交下年度取水计划申请表的,由水行政主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处以5000元以上2万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤罚款金额<10000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,10000元≤罚款金额<15000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,15000元≤罚款金额≤20000元。 |
4 | 对侵占、填埋地下水出露泉点的处罚 | 《昆明市地下水保护条例》第二十三条 违反本条例第十二条第(二)项规定,侵占、填埋地下水出露泉点的,由水行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,可以处1万元以上3万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,10000元≤罚款金额<15000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,15000元≤罚款金额<20000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,20000元≤罚款金额≤30000元。 |
5 | 对取水户将地下水取水工程的建设、地下水井的封填交由不具备相应资质的施工单位的处罚 | 《昆明市地下水保护条例》第二十四条 违反本条例第十四条第一款规定,取水户将地下水取水工程的建设、地下水井的封填交由不具备相应资质的施工单位的,由水行政主管部门责令取水户限期改正;情节严重的,并处1万元以上5万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,10000元≤罚款金额<20000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,20000元≤罚款金额<35000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,35000元≤罚款金额≤50000元。 |
6 | 对取水户擅自转供、销售地下水的处罚 | 《昆明市地下水保护条例》第二十八条第二款 违反本条例第十九条第(七)项规定,取水户擅自转供、销售地下水的,由水行政主管部门责令改正,追缴违法所得,处以1万元以上3万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证,并处3万元以上10万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,主动上缴违法所得,转供、销售地下水量<30立方米。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改、主动上缴违法所得,逾期天数≦10日; (2)30立方米≦转供、销售地下水量<100立方米; (3)造成其他较轻危害后果的。 | 处罚款,10000元≤罚款金额≤30000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改、主动上缴违法所得,10日<逾期天数≦30日; (2)100立方米≦转供、销售地下水量<300立方米; (3)造成其他较重危害后果。 | 吊销取水许可证,处罚款,30000元≤罚款金额<80000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成、主动上缴违法所得; (2)转供、销售地下水量≥300立方米; (3)造成其他严重危害后果。 | 吊销取水许可证,处罚款,80000元≤罚款金额≤100000元。 |
(三)松华坝水库保护 |
7 | 对在松华坝水库水源一级保护区内与水源保护无关和产生污染船只下水的处罚 | 《昆明市松华坝水库保护条例》第三十二条 违反本条例第十二条第(三)、(四)项和第十三条第(二)、(四)、(五)项规定的,分别由县级以上水行政主管部门、环境保护行政主管部门责令其停止违法行为,采取补救措施,并对责任单位处以5000元以上2万元以下的罚款,对责任人处以200元以上2000元以下的罚款。 [第十三条 在一级保护区内除遵守第十一、第十二条规定外,还禁止下列行为:(二)与水源保护无关和产生污染的船只下水。] | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期时间≦10分钟; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤责任单位罚款金额<10000元,200元≤责任人罚款金额<500元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10分钟<逾期时间≦30分钟; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,10000元≤责任单位罚款金额<15000元,500元≤责任人罚款金额<1000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30分钟仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,15000元≤责任单位罚款金额≤20000元,1000元≤责任人罚款金额≤2000元。 |
8 | 对在松华坝水库水源一级保护区内在水域游泳,水上训练以及其他体育、娱乐活动的处罚 | 《昆明市松华坝水库保护条例》第三十二条 违反本条例第十二条第(三)、(四)项和第十三条第(二)、(四)、(五)项规定的,分别由县级以上水行政主管部门、环境保护行政主管部门责令其停止违法行为,采取补救措施,并对责任单位处以5000元以上2万元以下的罚款,对责任人处以200元以上2000元以下的罚款。 [第十三条 在一级保护区内除遵守第十一、第十二条规定外,还禁止下列行为:(四)在水域游泳,水上训练以及其他体育、娱乐活动。] | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期时间≦10分钟; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤责任单位罚款金额<10000元,200元≤责任人罚款金额<500元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10分钟<逾期时间≦30分钟; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,10000元≤责任单位罚款金额<15000元,500元≤责任人罚款金额<1000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30分钟仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,15000元≤责任单位罚款金额≤20000元,1000元≤责任人罚款金额≤2000元。 |
9 | 对在松华坝水库水源一级保护区内在水体内或临近水源的地方洗刷车辆、衣服和其他器具的处罚 | 《昆明市松华坝水库保护条例》第三十二条 违反本条例第十二条第(三)、(四)项和第十三条第(二)、(四)、(五)项规定的,分别由县级以上水行政主管部门、环境保护行政主管部门责令其停止违法行为,采取补救措施,并对责任单位处以5000元以上2万元以下的罚款,对责任人处以200元以上2000元以下的罚款。 [第十三条 在一级保护区内除遵守第十一、第十二条规定外,还禁止下列行为:(五)在水体内或临近水源的地方洗刷车辆、衣物和其他器具。] | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期时间≦10分钟; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤责任单位罚款金额<10000元,200元≤责任人罚款金额<500元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10分钟<逾期时间≦30分钟; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,10000元≤责任单位罚款金额<15000元,500元≤责任人罚款金额<1000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30分钟仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,15000元≤责任单位罚款金额≤20000元,1000元≤责任人罚款金额≤2000元。 |
10 | 对在松华坝水库水源三级保护区内使用对人体有害的鱼药的处罚 | 《昆明市松华坝水库保护条例》第三十三条 违反本条例第十一条第(五)项规定的,由县级以上水行政主管部门责令其停止违法行为,可以并处5000元以上3万元以下的罚款。 [第十一条 在三级保护区内禁止下列行为:(五)使用对人体有害的鱼药。] | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤罚款金额<10000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,10000元≤罚款金额<20000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,20000元≤罚款金额≤30000元。 |
(四)节约用水管理 |
11 | 对已建成的建设项目符合再生水利用设施建设条件但未按相应规模组织建设,或者可以使用其它再生水利用设施但未组织安装再生水用水管道及其附属设施和使用再生水的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十七条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,并视情节轻重,按下列规定予以处罚: (三)已建成的建设项目符合再生水利用设施建设条件但未按相应规模组织建设,或者可以使用其它再生水利用设施但未组织安装再生水用水管道及其附属设施和使用再生水的,对物业管理单位处5000元以上1万元以下罚款,对产权单位处3万元以上5万元以下罚款,并核减计划用水指标。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十二条 原已建成使用的建设项目,有下列情形之一的,责令限期改正,并视情节轻重予以处罚: (一)符合再生水利用设施建设条件但未按相应规模组织建设,或者可以使用其它再生水利用设施但未组织安装再生水用水管道及其附属设施和使用再生水的,对产权单位处以3万元以上5万元以下罚款,或者对物业管理或其它责任单位处以5000元以上1万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)应当使用再生水而使用自来水、地表水、地下水等,水量<1000立方米; (3)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤物业管理单位罚款金额<7000元,30000元≤产权单位罚款金额<35000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)应当使用再生水而使用自来水、地表水、地下水等,1000立方米≤水量<2000立方米; (3)造成较重危害后果。 | 处罚款,7000元≤物业管理单位罚款金额<8000元,35000元≤产权单位罚款金额<40000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)应当使用再生水而使用自来水、地表水、地下水等,水量≥2000立方米; (3)造成严重危害后果。 | 处罚款,8000元≤物业管理单位罚款金额≤10000元,40000元≤产权单位罚款金额≤50000元。 |
12 | 对再生水水质未达到国家城市污水再生利用分类标准的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,逾期不改的,视情节轻重,按下列规定予以处罚: (五)再生水利用设施产权单位或者再生水运营管理单位的再生水水质未达到国家城市污水再生利用分类标准的,处2000元以上5000元以下罚款。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十五条 再生水利用设施管理的责任单位,有下列情形之一的,责令限期改正;逾期不改的,按下列规定予以处罚: (一)再生水水质未达到国家城市污水再生利用分类标准的,处以2000元以上5000元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,2000元≤罚款金额<3000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,3000元≤罚款金额<4000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成的; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,4000元≤罚款金额≤5000元。 |
13 | 对建设单位未办理再生水利用设施建设备案的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,逾期不改的,视情节轻重,按下列规定予以处罚: (三)建设单位未办理再生水利用设施建设备案的,处1000元以上2000元以下罚款。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十四条 未按规定办理再生水利用设施备案的建设单位,责令限期改正;逾期不改的,处以1000元罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,1000元≤罚款金额<1300元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,1300元≤罚款金额<1600元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,1600元≤罚款金额≤2000元。 |
14 | 对单位或者个人将再生水管道与自来水、地下水供水管道连接的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十七条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,并视情节轻重,按下列规定予以处罚: (一)单位或者个人将再生水管道与自来水、地下水供水管道连接的,处5000元以上1万元以下罚款。” 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十六条 单位或者个人将再生水管道与自来水、地下水供水管道连接的,责令限期改正,并处5000元以上1万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤罚款金额<6000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,6000元≤罚款金额<8000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,8000元≤罚款金额≤10000元。 |
15 | 对纳入计划管理的非居民用水单位未按规定报送统计报表或者拒不签订计划用水管理责任书的、或者供水企业未按要求报送非居民用水单位的用水量和相关用水资料的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,逾期不改的,视情节轻重,按下列规定予以处罚: (一)纳入计划管理的非居民用水单位未按规定报送统计报表或者拒不签订计划用水管理责任书的,或者供水企业未按要求报送非居民用水单位的用水量和相关用水资料的,处300元以上1000元以下罚款。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第四条 城市公共供水企业未在每月10日前向市节约用水管理机构报送上月非居民用水单位的用水量和相关用水资料的,责令限期改正;逾期不改的,处以500元罚款;连续两次不报的,处以1000元罚款。 第五条 纳入计划管理的非居民用水的单位和个人,有下列情形之一的,责令限期改正;逾期不改的,按下列规定给予处罚: (一)未按规定向市节约用水管理机构报送月(年)用水统计报表的,处以300元罚款,连续两次不报的,处以500元罚款; (二)拒不签订计划用水管理责任书的,处以500元罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | 纳入计划管理的非居民用水的单位和个人未在规定的整改期限内按规定向市节约用水管理机构报送月(年)用水统计报表。 | 处300元罚款。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)城市公共供水企业未在规定的整改期限内按规定向市节约用水管理机构报送上月非居民用水单位的用水量和相关用水资料; (2)纳入计划管理的非居民用水的单位和个人连续两次未按规定向市节约用水管理机构报送月(年)用水统计报表; (3)纳入计划管理的非居民用水的单位和个人拒不签订计划用水管理责任书。 | 处500元罚款。 |
|
|
| 严重违法行为 | 城市公共供水企业连续两次未按规定向市节约用水管理机构报送上月非居民用水单位的用水量和相关用水资料。 | 处1000元罚款。 |
16 | 对使用公共供水或者自建设施供水的非居民用水单位未按规定安装计量仪表的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,逾期不改的,视情节轻重,按下列规定予以处罚: (二)使用公共供水或者自建设施供水的非居民用水单位未按规定安装计量仪表的,处500元以上2000元以下罚款。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第七条 使用城市公共供水或者自建设施供水的非居民用水单位和个人,未按《企业水平衡测试通则》、《工业企业水量平衡测试方法》等规定安装计量仪表的,责令限期改正;逾期不改的,处以500元以上2000元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日。 | 处罚款,500元≤罚款金额<1000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日。 | 处罚款,1000元≤罚款金额<1500元。 |
|
|
| 严重违法行为 | 在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成。 | 处罚款,1500元≤罚款金额≤2000元。 |
17 | 对非居民用水单位未按要求更换原已安装的国家明令淘汰的用水器具的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十九条 非居民用水单位未按要求更换原已安装的国家明令淘汰的用水器具的,由市城市节约用水行政主管部门按每套(件、只)处30元以上100元以下罚款,罚款总额最高不超过3万元。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第九条 非居民用水单位未按要求更换原已安装的国家明令淘汰的用水器具的,责令限期整改;逾期不改的,视情节轻重,按每套(件、只)处以30元以上100元以下罚款,罚款总额最高不超过3万元。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日。 | 处罚款,30元≤每套(件、只)罚款金额<50元,罚款总额最高不超过3万元 |
|
|
| 较重违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日。 | 处罚款,50元≤每套(件、只)罚款金额<70元,罚款总额最高不超过3万元 |
|
|
| 严重违法行为 | 在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成。 | 处罚款,70元≤每套(件、只)罚款金额≤100元,罚款总额最高不超过3万元 |
18 | 对非居民用水单位或者物业管理单位擅自停止使用节水设施,或未按规定进行水平衡测试的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市城市节约用水行政主管部门责令限期改正,逾期不改的,视情节轻重,按下列规定予以处罚: (四)非居民用水单位或者物业管理单位擅自停止使用节水设施,或未按规定进行水量平衡测试的,处3000元以上5000元以下罚款。 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第八条 非居民用水单位和个人,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改的,处以3000元以上5000元以下罚款: (一)擅自停止使用节水设施的; (二)未定期进行水量平衡测试的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日。 | 处罚款,3000元≤罚款金额<3500元。 |
|
|
| 较重违法行为 | 在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日。 | 处罚款,3500元≤罚款金额<4000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | 在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成。 | 处罚款,4000元≤罚款金额≤5000元。 |
19 | 对新建、改建、扩建建设项目未编制节约用水措施方案或者节约用水措施方案未通过审查而开工建设的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十一条 新建、改建、扩建建设项目,有下列情形之一的,责令建设单位限期改正,并按以下规定予以处罚: (一)未编制节约用水措施方案或者节约用水措施方案未通过审查而开工建设的,处以5000元以上1万元以下罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,5000元≤罚款金额<6000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,6000元≤罚款金额<8000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,8000元≤罚款金额≤10000元。 |
20 | 对原已建成使用的建设项目未按规定建设其他节水设施的处罚 | 《昆明市城市节约用水管理处罚办法》第十二条 原已建成使用的建设项目,有下列情形之一的,责令限期改正,并视情节轻重予以处罚: (二)未按规定建设其它节水设施的,对产权单位处以1万元罚款。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 非轻微违法行为 | (1)未在整改期限内完成整改; (2)已造成危害后果。 | 处罚款1万元。 |
(五)供水用水管理 |
21 | 对城市供水工程未按国家规定的技术标准和规范进行设计或者施工的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十一条 城市供水工程未按国家规定的技术标准和规范进行设计或者施工的,由城市供水用水行政主管部门责令停止违法行为,可以处以3万元以上10万元以下的罚款;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,其所在单位或者上级机关可以给予行政处分。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)造成较轻危害后果。 | 处罚款,30000元≤罚款金额<50000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)造成较重危害后果。 | 处罚款,50000元≤罚款金额<70000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)造成严重危害后果。 | 处罚款,70000元≤罚款金额≤100000元。 |
22 | 对城市供水单位、二次供水管理单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及与制水、供水有关的设备、管网材料的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十二条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门给予警告,并处以3万元的罚款: (一)使用未经检验或者检验不合格的净水剂及与制水、供水有关的设备、管网材料的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 非轻微违法行为 | (1)未在整改期限内完成整改; (2)已造成危害后果。 | 给予警告,并处罚款3万元。 |
23 | 对城市供水单位、二次供水管理单位未按照规定进行水质定期检测、委托检测和报告的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十二条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门给予警告,并处以3万元的罚款: (二)未按照规定进行水质定期检测、委托检测和报告的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 非轻微违法行为 | (1)未在整改期限内完成整改; (2)已造成危害后果。 | 给予警告,并处罚款3万元。 |
24 | 对城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十二条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门给予警告,并处以3万元的罚款: (三)隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 非轻微违法行为 | (1)未在整改期限内完成整改; (2)已造成危害后果。 | 给予警告,并处罚款3万元。 |
25 | 对城市供水单位、二次供水管理单位二次供水管理单位,未按规定对各类储水设施设备进行清洗消毒的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十二条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门给予警告,并处以3万元的罚款: (四)二次供水管理单位,未按规定对各类储水设施设备进行清洗消毒的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 非轻微违法行为 | (1)未在整改期限内完成整改; (2)已造成危害后果。 | 给予警告,并处罚款3万元。 |
26 | 对城市供水单位、二次供水管理单位擅自停止供水或者未履行停水通知义务的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十三条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门责令改正,可以处以2万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,报经县级以上人民政府批准,可以责令停业整顿;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,其所在单位或者上级机关可以给予行政处分: (一)擅自停止供水或者未履行停水通知义务的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,逾期天数≦10日; (2)停水户数<2万户; (3)造成其他较轻危害后果。 | 处罚款,20000元≤罚款金额<50000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成整改,10日<逾期天数≦30日; (2)2万户≤停水户数<4万户; (3)造成其他较重危害后果。 | 处罚款,50000元≤罚款金额<80000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后30日仍未能整改完成; (2)停水户数≥4万户; (3)造成其他严重危害后果。 | 经同级人民政府批准后责令停业整顿,并处罚款,80000元≤罚款金额≤100000元。 |
27 | 对城市供水单位、二次供水管理单位未按照规定检修供水设施设备或者在供水设施设备发生故障后未及时抢修的处罚 | 《昆明市城市供水用水管理条例》第四十三条 城市供水单位、二次供水管理单位有下列行为之一的,由城市供水用水行政主管部门责令改正,可以处以2万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,报经县级以上人民政府批准,可以责令停业整顿;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,其所在单位或者上级机关可以给予行政处分: (二)未按照规定检修供水设施设备或者在供水设施设备发生故障后未及时抢修的。 | 轻微违法行为 | 在规定的整改期限内完成整改,且未造成危害后果。 | 不予处罚。 |
|
|
| 较轻违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成检修,逾期天数≦5日; (2)在规定的整改期限届满后进行抢修,逾期天数≦1日; (3)造成其他较轻危害后果。 | 处罚款,20000元≤罚款金额<50000元。 |
|
|
| 较重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后完成检修,5日<逾期天数≦10日; (2)在规定的整改期限届满后进行抢修,1日<逾期天数≦2日; (3)造成其他较重危害后果。 | 处罚款,50000元≤罚款金额<80000元。 |
|
|
| 严重违法行为 | (1)在规定的整改期限届满后10日仍未能检修完成; (2)在规定的整改期限届满后2日仍未进行抢修; (3)造成其他严重危害后果。 | 经同级人民政府批准后责令停业整顿,并处罚款,80000元≤罚款金额≤100000元。 |
