2026年度昆明市水务局市场监管领域市级部门联合“双随机、一公开”抽查计划(4项)
发布时间:2026-04-16 14:48
字号:[
大
中
小
]
| 2026年度昆明市水务局市场监管领域市级部门联合“双随机、一公开”抽查计划(4项) | ||||||||||
| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 市水务局 | 市交通运输局 | 河道采砂检查 | 水务部门:对河道采砂的行政检查; 交通运输部门:道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 河道采砂市场主体 | 2026年3月-11月 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 实地核查 书面检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 东川区水务局联合东川区交通运输局实施 |
| 2 | 市水务局 | 市应急局 | 防汛检查 | 水务部门:对防汛抗洪工作的行政检查; 应急部门:突发事件总体应急预案备案 | 各类市场主体 | 2026年3月-11月 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 实地核查 书面检查 | 市级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 市防汛办 |
| 3 | 市人力资源社会保障局 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市公安局 | 工资支付 | 人力资源社会保障部门:用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况 住房城乡建设部门:建筑业企业建筑工人实名制监管“一金七制”的检查; 交通运输部门:公路水运建设监督检查; 水务部门:水利工程检查 公安部门:拖欠农民工工资违法情况检查 | 用人单位/建设施工企业 | 2026年11月30日前 | 原则上不低于5%,各地可根据监管实际情况科学调整 | 现场检查、书面检查 | 市、县级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 建管处配合 |
| 4 | 市市场监管局 | 市水务局、市住房城乡建设局 | 民生领域在用强检计量器具监督检查 | 市场监管部门:民用“三表”服务企业检查; 水务部门:对民用水表的计量情况进行抽查; 住房城乡建设部门:对燃气企业开展民用燃气表具管理情况进行监督检查和抽查。 | 被抽查企业提供居民使用的民用“三表” | 2026年11月30日前 | 结合信用风险分类抽取,总数不少于5家 | 现场检查 | 市级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | 水资源处配合 |

