2026年度昆明市水务局市场监管领域市级部门“双随机、一公开”抽查计划(4项)
发布时间:2026-04-16 14:48
字号:[
大
中
小
]
| 2026年度昆明市水务局市场监管领域市级部门“双随机、一公开”抽查计划(4项) | ||||||||||
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 市水务局 | 在建水利工程标准质量检查 | 对水利工程采用没有国家技术标准新技术、新材料,建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 2026年3-11月 | 现场检查、书面检查 | 《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条; 《建设工程勘察设计管理条例》第五条; | 市、县级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 建管处、科外处、质监站 |
| 2 | 市水务局 | 水工程运行和水工程安全活动的检查 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 水利工程管理单位 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 2026年3-11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水法》第四十一条、第四十三条; 《中华人民共和国防洪法》第三十五条、第三十七条; 《水库大坝安全管理条例》第十二条、第十三条、第十四条、第十七条; 《中华人民共和国河道管理条例》第二十二条 、第二十三条、第二十四条、第二十六条 | 市、县级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 建管处、市防汛办、水利工程中心 |
| 3 | 市水务局 | 水土保持检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 生产建设单位 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 2026年3-11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条,第四十三条; 《云南省水土保持条例》第三十三条; | 市、县级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 审批处、河湖中心 |
| 4 | 市水务局 | 节约用水检查 | 分散式再生水设施检查 | 申请再生水利用资金补助的设施运营管理单位 | 运用企业信用风险分类结果确定抽查比例:A类企业5%B类企业5%C类企业30%D类企业100% | 2026年3-11月 | 现场检查、书面检查 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 《昆明市再生水管理办法》第三条、第二十八条 、第二十九条 | 市、县级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 市节水办 |

