昆明市水务局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》及省、市有关文件要求,现公布昆明市水务局2025年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限为2025年1月1日—2025年12月31日。如对本报告有疑问和意见建议,请与昆明市水务局办公室联系(地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心1号楼530室,邮编:650500,电话:0871-65719841,电子邮箱:kmssljbgs@126.com)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
发布并及时更新政府信息公开指南和政府信息公开目录,2025年通过局网站发布信息1616条、微信公众号推送信息1817条。积极回应网民诉求,做好线上答复工作,全年办理“领导信箱”网民留言26件,答复微信公众号留言73件。举办2025年“政府开放月”活动1期,组织市民20人参观自来水生产线,增强公众保护、节约水资源的意识。
(二)依申请公开办理情况
严格落实《昆明市政府信息依申请公开工作流程(修订)》,加强与申请人沟通联络,提升答复准确性和规范化水平。2025年共办理依申请公开13件,无政府信息公开行政复议案件。
(三)政府信息管理情况
局党组会定期听取政务公开工作汇报,研究部署推进工作。严格落实政府信息公开保密审查制度,实施“三审三校”,按照信息的重要性和敏感性分级审核审批后发布,信息发布后再次复核链接,杜绝信息未审查即发布,发布信息未出现泄露个人隐私和严重表述错误的问题。认真梳理职能职责、机构设置、领导变更等实际情况,确保各栏目动态更新。
(四)政府信息公开平台建设情况
优化局网站栏目设置。对政府网站栏目更新问题开展自检自查,根据网站栏目维护难易程度和更新频次情况,分级分类管理局网站栏目,优化管理合并相近栏目,做实做细运维建设工作。探索网站、新媒体运维资源整合,做强做优主渠道、主账号。
(五)监督保障情况
履行主管、主办职责,健全完善市水务局政府信息公开工作制度和机制,依托技术人员和监管系统,定期监测提醒,认真开展自检自查,及时跟踪修正敏感信息、下线清理错链、违规外链等,确保问题整改闭环,对转发转载的信息,不断提升发布信息的规范性和准确性水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 43 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 591.9295 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是无政务公开专职人员。下步将持续加强工作人员培训,加强政务公开相关法律法规的学习,不断提升政务公开工作水平,确保政务信息公开工作平稳开展。二是政策解读形式较为单一。下步将提升解读多元化水平,更多采用图表、视频、动画等形式,提高解读可感性、可视度。
六、其他需要报告的事项
2025年,本机关无收取信息处理费的情况。

