昆明市水务局所属事业单位公开招聘编外人员拟聘人员公示
发布时间:2023-10-08 11:40
字号:[
大
中
小
]
相关文件下载:
| 昆明市水务局所属事业单位公开招聘编外人员拟聘人员公示 | |||||||||||||||||
| 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||
| 招聘 单位 | 招考人员 | 招录岗位 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||
| 昆明市水务局 | 2 | 工 作 人 员 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文水资源等相关专业 | 年龄不超过30周岁,即1994年1月(含)以后出生,博士研究生可放宽至35周岁,即1989年1月(含)以后出生。 | 20230100502 | 许灿鸿 | 女 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 本科 | 80.50 | 77.34 | 79.24 | 合格 | 合格 | |
| 20230100205 | 徐龙拓 | 男 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 本科 | 80.80 | 75.03 | 78.49 | 合格 | 合格 | |||||||
| 昆明计划供水节约用水办公室 | 3 | 工 作 人 员 | 本科及以上 | 给排水、环境工程等相关专业 | 年龄不超过30周岁,即1994年1月(含)以后出生,博士研究生可放宽至35周岁,即1989年2月(含)以后出生。 | 20230100429 | 陈志奇 | 女 | 昆明理工大学 | 环境科学 | 本科 | 89.30 | 80.33 | 85.71 | 合格 | 合格 | |
| 20230100317 | 普喆 | 男 | 云南农业大学 | 环境工程 | 本科 | 83.30 | 83.47 | 83.37 | 合格 | 合格 | |||||||
| 20230100222 | 尹曼丽 | 女 | 昆明理工大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 79.20 | 84.99 | 81.52 | 合格 | 合格 | |||||||
| 公示期自2023年10月8日至2023年10月13日。公示期间如有异议,请与昆明市水务局人事处联系,电话:0871--65199835。 | |||||||||||||||||
| 昆明市水务局 | |||||||||||||||||
| 2023年10月8日 | |||||||||||||||||
昆明市水务局所属事业单位公开招聘编外人员拟聘人员公示
