昆明市水务局所属事业单位2021年公开选调工作人员拟聘人员公示
发布时间:2022-04-02 14:57
字号:[
大
中
小
]
相关文件下载:昆明市水务局所属事业单位2021年公开选调工作人员拟聘人员公示
| 昆明市水务局所属事业单位2021年公开选调工作人员拟聘人员公示 | |||||||||||||||||||
| 序 号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 考察 结果 | 体检 结果 | 备注 | ||||||||||
| 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 (学位) | ||||||||
| 1 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 无 | 081101水利水电工程 082305农业水利工程 081102水文与水资源工程090203水土保持与荒漠化防治 120103工程管理 及以上专业相关专业 | 1.具有水利相关中级及以上专业技术职称且目前在专技九级及以上岗位的专业技术人员。 2.具有5年及以上的水利工程建设管理工作经验(须提供经所在单位审核的工作经历证明)。 | 58111312312 | 罗代江 | 男 | 沈阳农业大学 | 水利水电 工程 | 本科 | 56.75 | 77.60 | 69.26 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 无 | 081101水利水电工程 082305农业水利工程 081102水文与水资源工程090203水土保持与荒漠化防治 120103工程管理 及以上专业相关专业 | 1.具有水利相关中级及以上专业技术职称且目前在专技十级及以上岗位的专业技术人员。 2.具有5年及以上的水利工程建设管理工作经验(须提供经所在单位审核的工作经历证明)。 | 58111313411 | 李叶 | 女 | 太原理工大学 | 水文与水资源 工程 | 本科 | 62.25 | 80.84 | 73.40 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 无 | 081101水利水电工程 082305农业水利工程 081102水文与水资源工程090203水土保持与荒漠化防治 120103工程管理 及以上专业相关专业 | 1.具有水利相关初级及以上专业技术职称且目前在专技十一级及以上岗位的专业技术人员。 2.具有3年及以上的水利工程建设管理工作经验(须提供经所在单位审核的工作经历证明)。 | 58111313509 | 赵登飞 | 男 | 河海大学 | 水利水电 工程 | 本科 | 56.75 | 84.50 | 73.40 | 合格 | 合格 | |
| 公示期自2022年4月2日至2022年4月11日。公示期间如有异议,请与昆明市水务局人事处联系,电话:0871-65199835。 | |||||||||||||||||||
| 昆明市水务局 | |||||||||||||||||||
| 2022年4月1日 | |||||||||||||||||||

